3SR | Sols, solides, structures et risques |
CERAG | Recherches appliquées à la gestion |
G2Elab | Génie électrique |
GAEL | Economie appliquée |
GIPSA-lab | Images, parole, signal, automatique |
G-SCOP | Conception, optimisation et production |
IGE | Géosciences de l'environnement |
IMEP-LaHC | Micro et nanoélectronique, microphotonique, micro et nanosystèmes, microondes et optomicroondes |
ISTerre | Sciences de la Terre |
LCIS | Conception et intégration des systèmes |
LEGI | Mécanique des fluides et transferts |
LEPMI | Electrochimie et physico-chimie des matériaux et des interfaces |
LGP2 | Génie des procédés pour la bioraffinerie, les matériaux bio-sourcés et l’impression fonctionnelle |
LIG | Informatique ambiante et durable |
LiPhy | Physique |
LJK | Mathématiques appliquées - Informatique |
LMGP | Matériaux et génie physique |
LPSC | Physique subatomique et cosmologie |
LRP | Rhéologie et procédés |
LTM | Technologies de la microélectronique |
NEEL | Recherche fondamentale en physique de la matière |
Pheliqs | Photonique, électronique des matériaux |
SIMaP | Science et ingénierie des matériaux et procédés |
SPINTEC | Spintronique et technologie des composants |
SyMMES | Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l'énergie et la santé |
TIMA | Techniques de l'informatique et de la microélectronique pour l'architecture des systèmes intégrés |
TIMC | Techniques de l'ingénierie médicale et de la complexité - Informatique, mathématiques et applications |
VERIMAG | Systèmes embarqués |
mise à jour le 12 octobre 2022